Moteur Audi Quattro 2.1 (1980-1988) | |
---|---|
Type du moteur | 5 cylindres en ligne |
Energie | Essence |
Disposition | Longitudinal avant |
Alimentation | Injection électronique Bosch K-Jetronic |
Suralimentation | Turbocompresseur |
Distribution | Arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes | 2 par cylindre |
Alésage & Course | 79.5 x 86.4 mm |
Cylindrée | 2144 cc |
Compression | 7.0 |
Puissance | 200 chevaux à 5500 tr/min |
Couple | 29.1 mkg à 3500 tr/min |
Transmission Audi Quattro 2.1 (1980-1988) | |
---|---|
Boite de vitesse | 5 rapports |
Puissance fiscale | 12 chevaux |
Type | Intégrale |
Antipatinage | Non |
ESP | Non |
Châssis Audi Quattro 2.1 (1980-1988) | |
---|---|
Direction | Crémaillère |
Suspensions Av | Mc Pherson |
Suspensions Ar | Jambes élastiques |
Cx | – |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques |
ABS | Non |
Pneus avant | 205/60 VR15 |
Pneus arrière | 205/60 VR15 |
Dimensions Audi Quattro 2.1 (1980-1988) | |
---|---|
Longueur | 440 cm |
Largeur | 172 cm |
Hauteur | 134 cm |
Coffre | 390 litres |
Poids | 1290 kg |
Performances Audi Quattro 2.1 (1980-1988) | |
---|---|
Poids/Puissance | 6.45 kg/cv |
Vitesse max | 222 km/h |
0 à 100 km/h | 7.2 sec |
0 à 160 km/h | – sec |
0 à 200 km/h | – sec |
400 mètres DA | 15.3 sec |
1000 mètres DA | 28.6 sec |